Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Η ασφάλεια αυτοκινήτου δεν είναι απλώς μια νομική υποχρέωση. Είναι η προστασία σας στον δρόμο και η σιγουριά ότι, σε κάθε απρόοπτο, θα έχετε άμεση και ουσιαστική υποστήριξη.
Στο Group Insurance φροντίζουμε η ασφάλιση του αυτοκινήτου σας να τοποθετείται σε αξιόπιστες και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, με προγράμματα που προσαρμόζονται στις πραγματικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας προτείνουμε το κατάλληλο ασφαλιστικό πακέτο, στην καλύτερη δυνατή οικονομική πρόταση.
Ασφαλιστικές Καλύψεις ανα Πακέτο
| ΚΑΛΥΨΕΙΣ | Κεφάλαια | Βασικό πακέτο | Full πακέτο | Μικτή |
|---|---|---|---|---|
| 1.Σωματικές βλάβες - Υλικές ζημιές | 1.300.000€ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.Φροντίδα ατυχήματος | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3.Οδική βοήθεια σε ατύχημα | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4.Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5.Προσωπικό ατύχημα οδηγού | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6.Προστασία Bonus Malus | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7.Δασική Πυρκαγιά | (αξία οχήματος)€ | Συνιστάται | ✓ | ✓ |
| 8.Πλημμυρά | (αξία οχήματος)€ | Συνιστάται | ✓ | ✓ |
| 9.Σεισμός | (αξία οχήματος)€ | Συνιστάται | ✓ | ✓ |
| 10.Πυρός - Τρομοκρατικές ενέργειες | (αξία οχήματος)€ | ✓ | ✓ | |
| 11.Ολική και μερική κλοπή | (αξία οχήματος)€ | ✓ | ✓ | |
| 12.Φυσικά φαινόμενα - Χαλάζι | (αξία οχήματος)€ | ✓ | ✓ | |
| 13.Ιδία ζημιές (Μικτή) | (αξία οχήματος)€ | ✓ | ||
| 14.Κακόβουλες ιδίων ζημιών | (αξία οχήματος)€ | ✓ | ||
| 15.Εγγύηση Αξίας | Για Καινούργια Οχήματα | Για Καινούργια Οχήματα | ||
| 16.Αντικατάσταση Οχήματος | Από Πυρός/Κλοπή | Από Τρακάρισμα | ||
| 17.Πλήρης Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια | Κατ΄επιλογή | Κατ΄επιλογή | Κατ΄επιλογή | |
| 18.Θραύση Κρυστάλλων | Κατ΄επιλογή | Κατ΄επιλογή | Κατ΄επιλογή | |
| 19.Νομική Προστασία | Συνιστάται | Συνιστάται | Συνιστάται |
Ενδεικτικές Τιμές ανα Πακέτο
Οι τιμές στους παρακάτω πίνακες είναι ενδεικτικές, για οχήματα με Έδρα εντός νομού Αττικής, χωρίς προσαύξηση νέων, ή μεγάλων, οδηγών και χωρίς επιβαρυμένο ιστορικό ζημιών.
| ΙΠΠΟΙ | ΤΡΙΜΗΝΗ | ΕΞΑΜΗΝΗ | ΕΤΗΣΙΑ |
|---|---|---|---|
| 1-8 | 42€ | 80€ | 135€ |
| 9-10 | 45€ | 85€ | 145€ |
| 11-12 | 47€ | 90€ | 155€ |
| 13-14 | 50€ | 95€ | 165€ |
| 15-19 | 53€ | 100€ | 175€ |
| ΙΠΠΟΙ | ΤΡΙΜΗΝΗ | ΕΞΑΜΗΝΗ | ΕΤΗΣΙΑ |
|---|---|---|---|
| 1-8 | 55€ | 110€ | 190€ |
| 9-10 | 58€ | 115€ | 200€ |
| 11-12 | 62€ | 120€ | 210€ |
| 13-14 | 65€ | 125€ | 220€ |
| 15-19 | 68€ | 130€ | 230€ |
Για τις παραπάνω τιμές έχει υπολογιστεί ενδεικτική αξία οχήματος 10.000€.
Όσο αυξάνεται η αξία, αυξάνεται και η τιμή.
| ΙΠΠΟΙ | ΤΡΙΜΗΝΗ | ΕΞΑΜΗΝΗ | ΕΤΗΣΙΑ |
|---|---|---|---|
| 1-8 | 130€ | 250€ | 470€ |
| 9-10 | 133€ | 255€ | 480€ |
| 11-12 | 135€ | 260€ | 490€ |
| 13-14 | 137€ | 265€ | 500€ |
| 15-19 | 140€ | 270€ | 510€ |
Για τις παραπάνω τιμές έχει υπολογιστεί ενδεικτική αξία οχήματος 10.000€ και απαλλαγή 500€.
Όσο αυξάνεται η αξία, αυξάνεται και η τιμή.
Όσο αυξάνεται η απαλλαγή, μειώνεται και η τιμή.